更新時間:2024-06-19
訪問量:1202
廠商性質:代理商
生產(chǎn)地址:寧波
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 |
應用領域 | 化工,地礦,能源,交通,電氣 |
顯微維氏數(shù)顯硬度計:顯微數(shù)顯維氏硬度計是根據(jù) GB/T4340.2-2012、ISO6507-2 和美國 ASTME384 的標準進行設計生產(chǎn),是機械、光學與計算機技術相結合的新型硬度測試儀器,能夠自動切換物鏡、壓頭,輸入測量的對角線長度值,自動進行硬度計算、儲存、顯示、打印及硬度換算等功能。
可作為金相顯微鏡觀察材料的組織與機體,當接口與電腦配合后,安裝好 CCD 攝錄機及軟件卡就可成為圖像處理的顯微硬度計使用,其功能強大,是現(xiàn)階段較為理想的測試儀器??赏ㄟ^網(wǎng)絡對實驗結果及圖像進行傳輸。
顯微維氏數(shù)顯硬度計特點
1.高級光學工程師設計的光學系統(tǒng)不僅圖像清晰,還可以作為簡單的顯微鏡使用,亮度可調,視覺舒服,長時間操作不容易疲勞;
2.工業(yè)顯示屏上可以直觀顯示硬度值,換算硬度,試驗方法,試驗力,保荷時間,測量次數(shù),試驗過程直觀明了;
3.鑄鋁殼體一次成型,結構穩(wěn)定不變形,純白汽車烤漆檔次高,抗劃傷能力強,使用多年依然光亮如新;
4.我司具備自行研發(fā)設計,生產(chǎn)加工的能力,我們的機器終身提供配件更換和維護升級服務;
HV-1000TPTA型維氏硬度計 | |
維氏標尺 | HV0.01, HV0.025, HV0.05, HV0.1, HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1 |
試驗力 | 0.098、0.2542、0.4903、0.9807、1.961、2.942、4.904、9.807 (N) 10 25 50 100 200 300 500 1000 (gf) |
試驗力選擇 | 通過轉動試驗力變換手輪進行試驗力選擇,當前試驗力顯示在屏幕上 |
加載控制 | 自動(加載/保荷/卸載) |
自動轉塔 | 自動(加載/保荷/卸載) |
保荷時間 | 1~60 秒可調(5 秒為增量) |
測試模式 | HV/HK |
硬度值范圍 | 5-3000HV,通過測微計上測量所得數(shù)據(jù),將數(shù)據(jù)輸入到硬度計即可得 到相應硬度值。示值誤差 3-5%HV。 |
試件最大高度 | 90mm,壓痕中心至機壁距離 110mm |
光學測量系統(tǒng) | 物鏡:10×(觀察),40×(測量) ,分度值:0.25μm 總放大倍數(shù):100×(觀察),400×(測量) 測量范圍:0~200μm |
XY 坐標試臺 | 尺寸:100×100(mm) ,行程:25×25(mm) ,分度值:0.01mm |
光源 | 12V/20W ,光源亮度:PWM 調光 |
節(jié)能模式 | 5 分鐘不用后自動進入待機模式 |
電源 | 220V 50Hz,整機功耗:100W |
總尺寸 | 500×240×530(mm),重量:36KG |
特殊配置 | 內置打印機,區(qū)間報警 |
HV-1000TPTA硬度計基本配置
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | |
1 | 主機 | 維氏硬度計 | HV-1000TPTA | 臺 | 1 | |
2 | 維氏壓頭 | 件 | 1 | |||
3 | 物鏡 | 10x,40x | 件 | 各1件 | ||
4 | 附件箱 (1個) | 10x數(shù)顯測微目鏡 | 件 | 1 | ||
5 | 十字坐標試臺 | 件 | 1 | |||
6 | 水平調節(jié)螺釘 | M10x25 | 件 | 4 | ||
7 | 水平泡 | 件 | 1 | |||
8 | 內六角扳手 | 2.5mm | 件 | 1 | ||
9 | 內六角扳手 | 3mm | 件 | 1 | ||
10 | 十字螺絲刀 | 5x75 | 把 | 1 | ||
11 | 一字螺絲刀 | 5x75 | 把 | 1 | ||
12 | 標準維氏硬度塊 | 700-800HV1 | 塊 | 1 | ||
13 | 標準維氏硬度塊 | 400-600HV0.2 | 塊 | 1 | ||
14 | 防塵罩 | 個 | 1 | |||
15 | 熔斷器 | 2A | 件 | 2 | 備件 | |
16 | 鹵素燈泡 | 12V/20W | 件 | 1 | 備件 | |
17 | 電源線 | 根 | 1 | |||
18 | 薄片試臺 | 件 | 1 | |||
19 | 平口鉗 | 件 | 1 | |||
20 | 細絲試臺 | 件 | 1 | |||
21 | 內六角圓柱頭螺釘 | M5x12 | 件 | 4 | 不銹鋼 | |
22 | 大V型塊 | 件 | 1 | |||
23 | 小V型塊 | 件 | 1 | |||
24 | 資料 | 合格證 | 份 | 1 | ||
25 | 使用說明書 | 份 | 1 | |||
26 | 裝箱單 | 份 | 1 |
HV-1000TPTA硬度計可選配附件
硬度塊、CCD圖像處理系統(tǒng)