更新時(shí)間:2024-06-19
訪問量:1018
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:浙江
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
紙板破裂強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)(全自動(dòng)):適用于紙板、瓦楞紙板及其他片狀板材耐破度的測(cè)定。符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,采用氣動(dòng)夾持試樣,液晶顯示,全自動(dòng)紙板耐破強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)采用標(biāo)準(zhǔn):測(cè)量范圍250-5600kPa,準(zhǔn)確度±0.5%FS,送油速度170±15ml/min,夾持力>690kPa,符合ISO2759和GB/T1539標(biāo)準(zhǔn)。
ISO 2759:紙板耐破度的測(cè)定法;
GB/T 1539:紙板耐破度的測(cè)定法;
QB/T 1057:紙與紙板耐破度儀。
紙板破裂強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)(全自動(dòng))附帶主要技術(shù)參數(shù):
感應(yīng)方式 | 壓力轉(zhuǎn)換器 | |
儲(chǔ)蓄結(jié)果 | 帶打印功能,可打印10組數(shù)據(jù)自動(dòng)算出平均值 | |
顯示方式 | 高清液晶屏顯示,數(shù)字式 A/D值進(jìn)率100次/S,測(cè)試精度高 | |
力量單位 | kgf/cm2 、Lb/in2 、 Kpa(帶單位切換功能) | |
測(cè)量范圍 | 250~6000kPa | |
分辨率 | 1kPa | |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | 示值誤差 | 優(yōu)于±1%FS |
示值變動(dòng)性 | 優(yōu)于±1% | |
油壓速度 | 高壓式170±10ml/min | |
膠膜阻力 | 凸起10mm,170kPa~220kPa 凸起18mm,250kPa~350kPa | |
夾環(huán)材質(zhì) | 不銹鋼 | |
夾 持 力 | >690Kpa (可調(diào)節(jié)) | |
上夾環(huán)孔內(nèi)徑 | φ(31.5±0.05)mm | |
下夾環(huán)孔內(nèi)徑 | φ(31.5±0.05)mm | |
上夾盤直徑: | 95mm | |
下夾盤直徑: | 135mm | |
液 壓 油 | 硅油 | |
體積 | 430*530*520mm(尺寸不定,具體可咨詢廠家) | |
重 量 | 約70KG | |
電源 | 1∮,AC220V | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 橡皮膜5片,扳手1把,校正片10張,硅油1瓶 | |
備注 | 耐破強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)可定做 |
上一篇 : SQ-60鹽霧試驗(yàn)機(jī)(寧波)
下一篇 : 寧波UV紫外線耐候試驗(yàn)機(jī)