更新時(shí)間:2024-06-19
訪問量:1074
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:浙江
品牌 | CHN Spec/彩譜 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | d/8度積分球 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器類型 | 便攜式 |
產(chǎn)品種類 | 色差儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
色差寶系列 ColorMeter Pro:是一款不同以往的顏色工具,強(qiáng)大的性能配置,讓色彩測量更專業(yè);通過藍(lán)牙與安卓或IOS設(shè)備無縫連接,極大的拓展了顏色測量儀器的應(yīng)用邊界;它將帶您進(jìn)入色彩管理新世界,可替代印刷、涂料、紡織等色卡,實(shí)現(xiàn)顏色讀取、色卡查找功能。
色差寶ColorMeter SE/Pro/MAX不同于傳統(tǒng)色差儀,它體積小巧,能放在使用者的兜里,攜帶更方便;同時(shí)采用了一般分光測色儀才有的D/8結(jié)構(gòu),測量更準(zhǔn)確;儀器可與安卓或IOS設(shè)備無線連接,可以在手機(jī)上對顏色進(jìn)行管理;具備色號(hào)查找功能,查找你想要的顏色。廣泛應(yīng)用于塑膠、印刷、包裝、紡織、服裝等行業(yè)的顏色管控。
色差寶系列 ColorMeter Pro儀器共有特點(diǎn)
1、測色更準(zhǔn)的色差儀
a.采用國際通用的D/8(積分球漫射照明,8°觀察角),SCI照明觀察條件,測量更準(zhǔn)確;
b.使用光譜傳感器,提供比傳統(tǒng)色差儀表現(xiàn)更好的光譜數(shù)據(jù),媲美分光測色儀;
c.在儀器的屏幕上可以直接看到“Pass"或“Fail"的提示,質(zhì)檢無憂;
2、隨身的海量色卡數(shù)據(jù)庫
a.連接手機(jī)App,創(chuàng)建色彩數(shù)據(jù)庫,錄入印刷、涂料、紡織等色卡信息;
b.不用攜帶厚重的色卡,可以隨時(shí)隨地使用儀器在多套色卡中查找最相近的顏色;
3、自動(dòng)校準(zhǔn),它能照顧好它自己
a.儀器開機(jī)時(shí)同時(shí)自動(dòng)校準(zhǔn),拿起儀器即可進(jìn)行顏色檢測工作,數(shù)據(jù)無誤;
b.儀器長時(shí)間工作,APP自動(dòng)彈出校準(zhǔn)提醒,測量工作不耽誤;
c.還能結(jié)合App進(jìn)行手動(dòng)校準(zhǔn)、校準(zhǔn)間隔設(shè)置。
4、單機(jī)可用,測量、數(shù)據(jù)都不少
a.1.14寸IPS顯示屏,給您想要的顏色信息;
b.儀器可存儲(chǔ)數(shù)據(jù),打開App隨時(shí)同步數(shù)據(jù);
5、云端數(shù)據(jù)庫,查看上傳更便捷
a.提供guan方色卡數(shù)據(jù)庫,隨意查找,隨心所用;
b.用戶創(chuàng)建的顏色信息庫可上傳至云端,多設(shè)備數(shù)據(jù)共享,顏色處理更便捷;
c.企業(yè)用戶可在云端創(chuàng)建、管理自己的色卡信息庫和顏色配方,通過du有的邀請碼,將信息庫和顏色配方共享給商家、用戶使用。
基礎(chǔ)版 | 專業(yè)版 | 增強(qiáng)版 | |
產(chǎn)品名稱 | ColorMeter SE | ColorMeter Pro | ColorMeter MAX |
顏色 | 陽光藍(lán) | 濯石黑 | 深紫色 |
測量結(jié)構(gòu) | D/8 ,包含鏡面反射光(SCI) | D/8 ,包含鏡面反射光(SCI) | D/8 ,包含鏡面反射光(SCI) |
測量指標(biāo) | CIE-Lab,ΔE*ab,光譜曲線 | 光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab, CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00), 白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter, TaubeBergerStensby), 黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00, ASTM E313-73),黑度(My,dM), 沾色牢度,變色牢度,Tint(ASTM E313-00),色密度CMYK(A,T,E,M), 同色異譜指數(shù)Milm,孟塞爾,遮蓋力, 力份(染料強(qiáng)度,著色力) | 光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab, CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00), 白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter, TaubeBergerStensby), 黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00, ASTM E313-73),黑度(My,dM), 沾色牢度,變色牢度,Tint(ASTM E313-00),色密度CMYK(A,T,E,M), 同色異譜指數(shù)Milm,孟塞爾,遮蓋力, 力份(染料強(qiáng)度,著色力) |
照明光源 | LED (全波段均衡LED光源) | LED (全波段均衡LED光源) | LED (全波段均衡LED光源) |
測量口徑 | 8mm | 8mm | 8mm |
波長間隔 | / | 10nm | 10nm |
波長范圍 | / | 400-700nm | 400-700nm |
測量穩(wěn)定性 | ΔE≤0.1 (每間隔5s測量白板30次) | ΔE≤0.1 (每間隔5s測量白板30次) | ΔE≤0.05 (每間隔5s測量白板30次) |
測量時(shí)間 | 1.5s | 1.5s | 1s |
接口 | USB(僅供充電) | USB | USB |
光源條件 | D65 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3, F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12, CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3, F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12, CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84 |
視場角 | 10° | 2°,10° | 2°,10° |
屏幕 | IPS全彩屏幕(135*240,1.14inch) | IPS全彩屏幕(135*240,1.14inch) | IPS全彩屏幕(135*240,1.14inch) |
電池容量 | 單次充滿電可連續(xù)測量5000次 | 單次充滿電可連續(xù)測量10000次 | 單次充滿電可連續(xù)測量10000次 |
語言 | 簡體中文、英語 | 簡體中文、英語 | 簡體中文、英語 |
校準(zhǔn) | 自動(dòng)校準(zhǔn) | 自動(dòng)校準(zhǔn) | 自動(dòng)校準(zhǔn) |
軟件支持 | Andriod,IOS | Andriod,IOS,Windows | Andriod,IOS,Windows |
重量 | 約90g | 約90g | 約90g |
體積 | 直徑:31mm,高度:102mm | 直徑:31mm,高度:102mm | 直徑:31mm,高度:102mm |
是否能過計(jì)量 | 不保證 | 過計(jì)量 | 過計(jì)量 |
存儲(chǔ) | APP海量存儲(chǔ) | APP海量存儲(chǔ) | APP海量存儲(chǔ) |
測量精度 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
支持app | 是 | 是 |
上一篇 : 時(shí)代TIME®2430型 超聲波測厚儀
下一篇 : LD560SS洛氏硬度計(jì)(凸鼻子式)