更新時間:2024-06-19
訪問量:949
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:浙江
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
儀器量程 | 200-500g | 儀器精度 | 克及以上 |
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 分析天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,綜合 |
智能型觸摸分析天平簡介:
5 寸彩色TFT觸摸屏;
抗震濾波,反應(yīng)速度可調(diào);
電磁力傳感器;
多種單位轉(zhuǎn)換:mg/g/ct/oz/lb/gn/ozt/dwt/dr/mm/tmr/tar/tl.l/tl.t/tl.h;
精細(xì)鋁底座, 3窗口, 不銹鋼秤盤;
內(nèi)部校準(zhǔn) 或者 外部校準(zhǔn);
功能:打印, 計數(shù), 去皮, 單位換算, 過載顯示, 百分比,密度,時間設(shè)定;
電源:100-240v(AC),DC5V 2000mA;
標(biāo)配RS232接口;
能保存10組數(shù)據(jù);
中英文界面切換;
智能型觸摸分析天平
型號 | BNT104 BNT104N | BNT124 BNT124N | BNT204 BNT204N | BNT224 BNT224N | BNT304 BNT304N | BNT324 BNT324N | |
秤盤尺寸 | 不銹鋼圓盤90 mm | ||||||
量程 | 100g | 120g | 200g | 220g | 300g | 320g | |
分度值 | 0.0001 g | ||||||
重復(fù)性 | ±0.0003g | ±0.0004g | |||||
線性誤差 | ±0.0003g | ±0.0004g | |||||
反應(yīng)速度 | ≤ 4秒(可調(diào)) | ||||||
校準(zhǔn)方式 | 外部校準(zhǔn)或者內(nèi)部校準(zhǔn) | ||||||
稱量單位 | mg/g/ct/oz/lb/gn/ozt/dwt/dr/mm/tmr/tar/tl.l/tl.t/tl.h | ||||||
預(yù)熱時間 | 40-60分鐘 | ||||||
顯示方式 | 5 寸彩色TFT觸摸屏 | ||||||
外形尺寸 | 360 x 220 x 320 mm (L x W x H) | ||||||
電源 | AC 110v - 240v, 50HZ / 60HZ, DC 5V 2.5A | ||||||
操作溫度 | 20±2.5℃ |
上一篇 : WPB303H(不銹鋼)精密分析天平
下一篇 : MDG-500連桿綜合測量儀/氣動量儀